Altroz 2020-2023 XM(Base Model)1199 cc, Manual, Petrol, 19.05 kmpl | ₹6.50 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹6.60 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE BSVI1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹6.60 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE Plus1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹6.80 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE Plus BSVI1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹6.80 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM Plus1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹7.45 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM plus BSVI1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹7.45 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE Diesel(Base Model)1497 cc, Manual, Diesel, 23.03 kmpl | ₹7.55 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE CNG(Base Model)1199 cc, Manual, CNG | ₹7.55 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 25.11 kmpl | ₹7.65 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM Plus S1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹7.90 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XT1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹8 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XT BSVI1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹8 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE Plus Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.64 kmpl | ₹8.15 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XE Plus Diesel BSVI1497 cc, Manual, Diesel, 23.64 kmpl | ₹8.15 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XZ Option1199 cc, Manual, Petrol, 18.53 kmpl | ₹8.27 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XT Turbo1199 cc, Manual, Petrol, 18.5 kmpl | ₹8.35 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XT Dark Edition1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹8.36 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XT Dark Edition BSVI1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹8.36 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM Plus CNG1198 cc, Manual, CNG | ₹8.40 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XZ1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹8.50 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XZ BSVI1199 cc, Manual, Petrol, 19.33 kmpl | ₹8.50 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XMA Plus DCT1199 cc, Automatic, Petrol, 18.5 kmpl | ₹8.55 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XMA Plus DCT BSVI1199 cc, Automatic, Petrol, 18.5 kmpl | ₹8.55 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XT Dark Edition Turbo1199 cc, Manual, Petrol, 18.5 kmpl | ₹8.71 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM Plus Diesel1497 cc, Manual, Diesel, 23.64 kmpl | ₹8.80 Lakh* | |  |
Altroz 2020-2023 XM plus Diesel BSVI1497 cc, Manual, Diesel, 23.64 kmpl | |